欢迎来访苏州德弘川净化科技有限公司!
苏州德弘川净化科技有限公司
站在客户角度考虑问题,为客户提供系统的洁净方案
139-1351-2790
网站位置:首页-高效过滤器
产品中心
Product Center
镀锌框有隔板高效过滤器
发布时间:2023/5/5 22:27:29 人气:129
镀锌框有隔板高效过滤器
Separator HEPA Filter    H13、H14セバレータ型HEPAフィルター H13、H14有隔板高效过滤器
Number Model L W H Area Airflow.pressure drop
序号 型号 滤纸面积 不同风速时的风量.初阻力(m3/h.Pa)
mm mm mm m2 0.75m/s H13(Pa) H14(Pa) 1.0m/s H13(Pa) H14(Pa)
1 Y13320320150 320 320 150 3.1 276 200 220 369 250 275
2 Y13484484150 484 484 150 7.0 632 200 220 843 250 275
3 Y13595595150 595 595 150 10.6 956 200 220 1274 250 275
4 Y13610610150 610 610 150 11.2 1005 200 220 1340 250 275
5 Y131220610150 1220 610 150 22.3 2009 200 220 2679 250 275
铁框制作 型号 mm mm mm m2 0.75m/s H13(Pa) H14(Pa) 1.0m/s H13(Pa) H14(Pa)
6 Y13320320220 320 320 220 4.5 276 150 165 369 220 242
7 Y13484484220 484 484 220 10.3 632 150 165 843 220 242
8 Y13595595220 595 595 220 15.6 956 150 165 1274 220 242
9 Y13610610220 610 610 220 16.4 1005 150 165 1340 220 242
10 Y131220610220 1220 610 220 32.7 2009 150 165 2679 220 242
铁框制作 型号 mm mm mm m2 1.5m/s H13(Pa) H14(Pa) 2.5m/s H13(Pa) H14(Pa)
11 Y13320320292 320 320 292 6.0 553 250 275 922 350 385
12 Y13484484292 484 484 292 13.7 1265 250 275 2108 350 385
13 Y13595595292 595 595 292 20.7 1912 250 275 3186 350 385
14 Y13610610292 610 610 292 21.7 2009 250 275 3349 350 385
15 Y131220610292 1220 610 292 43.5 4019 250 275 6698 350 385

  如果采用H14滤纸制作,请将型号中的Y13变为Y14,阻力参考H14(Pa)栏,其他不发生变化。

  阻力与风量近似呈线性关系。阻力最大偏差范围:±15%


  性能说明

  外框:镀锌钢板或铝型材,表面氧化过滤效率H14(EN 1822)≥99.995atMPPS

  出厂前可逐台效率检测,符合现行国家规范

  滤料分隔:铝箔波纹板MPPS=最易穿透粒径

  滤料:抗水型玻璃纤维滤纸连续运行温度 ≤80℃

  密閉材ウレタン粘着剤耐湿性 ≤100%RH

  密封胶:聚氨酯

  建议最大终阻力≤450Pa

  密封垫:EVA

  主要应用:

  洁净室用,商用及工业用通风空调系统的主过滤器

  安装空间紧张的通风空调系统


服务热线
139-1351-2790
  • 苏州吴中越溪木林路1号
  • 0512-65855921
  • shaofei108@126.com
  • 139-1351-2790
©2022 苏州德弘川净化科技有限公司 苏ICP备19048263号-2